HONDA Modelle
Sporttourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CBR 500 R | 35 kW | 194kg | |
Naked Bike | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CB 1000 R | 107 kW | 212kg | 12645,00 EUR |
Honda CB 500 F | 35 kW | 194kg | 6075,00 EUR |
Honda CB1000R Black Edition | 107 kW | 212kg | 14145,00 EUR |
Honda CB125F | 8 kW | 117kg | 2444,00 EUR |
Honda CB125R | 11 kW | 130kg | |
Honda CB650R | 70 kW | 202,5kg | |
Honda Monkey 125 | 7 kW | 107kg | |
Honda MSX125 Grom | 7 kW | 103kg | |
Tourer | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda GL 1800 Goldwing | 93 kW | 365kg | |
Honda GL 1800 Goldwing DCT | 93 kW | 365kg | |
Honda GL 1800 Goldwing Tour | 93 kW | 379kg | |
Honda GL 1800 Goldwing Tour DCT | 93 kW | 386kg | |
Enduro | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CB500X | 35 kW | 196kg | |
Honda CRF 450 RX | kW | 107,6kg | |
Honda CRF1100L Africa Twin | 75 kW | 226kg | |
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports | 75 kW | 238kg | |
Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT | 75 kW | 248kg | |
Honda CRF1100L Africa Twin DCT | 75 kW | 236kg | |
Honda CRF300 Rally | 20 kW | 153kg | |
Honda CRF300L | 20 kW | 142kg | |
Honda NC750X | 43 kW | 214kg | |
Honda NC750X DCT | 43 kW | 224kg | |
Supersport | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CBR1000RR-R Fireblade | 160 kW | 201kg | |
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP | 160 kW | 201kg | |
Honda CBR650R | 70 kW | 208kg | |
Sonstige | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Honda CMX1100 Rebel | 64 kW | 223kg | |
Honda CMX1100 Rebel DCT | 64 kW | 233kg | |
Honda CMX500 Rebel | 34 kW | 190kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |